Jídelníček 4.4. – 8.4. 2022
3. 4. 2022 658
Pondělí | ||
Celerová polévka s bramborem | 1,7,9 | |
Bulgur se zeleninou sypaný sýrem, červená řepa, jogurt | 1,7,9 | |
Úterý | ||
Krupicová s vejcem | 1,3,7,9 | |
Kuře po Kanadsku, brambory | 1,7,9 | |
Středa | ||
Hovězí vývar se zavářkou | 1,9 | |
Buchtičky se šodó, sýrová svačinka | 1,3,7 | |
Čtvrtek | ||
Zeleninová s luštěninou | 1,7,9 | |
Smetanová omáčka s králičím masem a cuketou, těstoviny | 1,7 | |
Pátek | ||
Krémová rybí polévka | 1,4,7 | |
Kotleta na medu, bramborová kaše, salát z čínského zelí a mrkve | 1,7 |
Přejeme Vám dobrou chuť.
Změna je vyhrazena.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Seznam alergenů:
1. obiloviny obsahující lepek
2. korýši
3. vejce
4. ryby
5. podzemnice olejná (arašídy)
6. sojové boby
7. mléko
8. skořápkové plody
9. celer
10. hořčice
11. sezamová semena
12. oxid siřičitý a siřičitany
13. vlčí bob (lupina
14. měkkýši